
Cohere builds powerful models and AI solutions enabling enterprises to automate processes, empower employees, and turn fragmented data into actionable insights.
Cohere 提供企业级人工智能平台和多样化的语言模型解决方案,助力企业提升生产力、优化搜索和发现信息,并支持多语言及安全部署。
Cohere 主要功能与内容(按重大程度排序)
-
智能搜索与商业洞察系统
-
高性能可扩展语言模型系列
-
多模态搜索与语义增强工具
-
企业级 AI 平台与生产力工具
-
安全、私有部署及行业解决方案
-
多语言模型与跨语言能力
| 类别 | 功能/内容 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 用户操作 | Request a demo | 产品演示申请 |
| 开发者资源 | Cookbooks | 使用示例与教程 |
| 产品 | Command | 高性能、可扩展的语言模型系列 |
| 定价 | Pricing | 产品与服务价格信息 |
| 活动 | On-Demand Events | 按需活动与网络研讨会 |
| 研究 | Cohere Labs | 研究实验室,解决复杂机器学习问题 |
| 产品 | Compass | 智能搜索与发现系统,提供商业洞察 |
| 安全与部署 | Security | 提供顶级 AI 安全和数据保护 |
| 公司信息 | About | 公司介绍 |
| 合作伙伴 | Partners | 企业合作伙伴与集成服务 |
| 产品 | North | 企业级 AI 平台,提升现代工作场所生产力 |
| 开发者资源 | Developers | 开发者工具与文档 |
| 解决方案 | Manufacturing | 制造行业解决方案 |
| 社区与活动 | Catalyst Grant Program | 科学资助项目 |
| 研究 | Videos | 视频资料及研究演示 |
| 公司信息 | Careers | 招聘信息 |
| 研究 | Papers | 研究论文与学术成果 |
| 解决方案 | Financial Services | 金融服务行业解决方案 |
| 产品 | Embed | 多模态搜索与检索工具 |
| 其他资源 | Release Notes | 产品更新记录 |
| 活动 | Discord | 社区交流平台 |
| 社区与活动 | Press | 新闻与媒体发布 |
| 公司信息 | Newsroom | 新闻动态 |
| 解决方案 | Healthcare and Life Sciences | 医疗与生命科学解决方案 |
| 法律与隐私 | Privacy, Terms of Use | 隐私政策与使用条款 |
| 安全与部署 | Private Deployments | 支持私有部署选项 |
| 开发者资源 | Docs | 产品文档与 API 文档 |
| 开发者资源 | LLM University | 大型语言模型学习资源 |
| 定制化 | Customization | 产品和模型可按企业需求定制 |
| 研究 | Aya | 多语言模型研究与开发 |
| 社区与活动 | Open Science Community | 开放科学社区与学者计划 |
| 产品 | Aya Expanse | 多语言模型,覆盖 23 种语言 |
| 解决方案 | Energy and Utilities | 能源及公用事业行业解决方案 |
| 产品 | Rerank | 提供语义增强,提高搜索质量 |
| 其他资源 | Documentation | 技术文档与更新日志 |
| 集成与合作 | Draftwise, Fujitsu, BambooHR, Notion, Oracle, Johnson Lambert, Atomicwork, Borderless AI | 合作产品与服务集成 |
| 解决方案 | Public Sector | 公共部门解决方案 |
| 社区与活动 | Blog | 官方博客资讯 |
| 用户操作 | Sign in | 登录入口 |
盾灵安全导航
Enter your business email below to receive updates from Cohere. Please refer to our for details or to contact us. You can unsubscribe at any time.
数据统计
数据评估
关于Cohere特别声明
本站盾灵导航提供的Cohere数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午3:59收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。
相关导航

办公效率低?扣子空间AI助手支持播客生成、PPT制作、网页开发及报告写作,覆盖科研、商业、舆情等领域的专家 Agent 7x24小时响应,生活工作无缝切换,提升50%效率!

SkyAgents
AI开放平台-- 备案号 主办单位名称 主办单位性质 审核时...

Machine Learning Mastery
Making developers awesome at machine learning.

Hugging Face
We’re on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.

文心智能体平台
文心智能体平台AgentBuilder,是百度推出的基于文心大模型的智能体平台,支持广大开发者根据自身行业领域、应用场景,选取不同类型的开发方式,打造大模型时代的产品能力。开发者可以通过prompt编排的方式低成本开发智能体(Agent),同时文心智能体平台还将为智能体(Agent)开发者提供相应的流量分发路径,完成商业闭环。

CheckforAi
CheckforAi

AGI-Eval
AGI-Eval

Stanford CRFM
Stanford CRFM
暂无评论...



