
BoomAi-图像处理工具
boomai智能设计生成图片,为用户提供ai绘画、类似中文版midjourney的生图方式,可以直接使用中文操作ai绘画,提供类似Flux、Midjourney,stable diffusion SDXL SD1.5等模型生成能力,让用户快速生成高质量的图片。
The fastest path from prompt to production with Gemini
AI Studio 是一个提供先进人工智能模型和工具的平台,支持多模态创作、图像生成、视频生成及语音合成,并为开发者提供完整的API和文档支持。
AI Studio 主要功能列表(按重大程度排序)
Gemini:先进的AI模型,擅长编程、推理、创意写作及多模态功能
Imagen:高效图像生成模型,实现快速创意可视化
Gemma:轻量级开源模型,基于Gemini技术打造
Veo:最新视频生成模型,助力影视创作者和讲故事者
Gemini TTS:文本转单/多角色音频,支持可控语音生成
Gemini Native Audio:超真实音频生成,支持多种声音
| 功能名称 | 描述 | 相关操作/入口 |
|---|---|---|
| Imagen | 高效图像生成模型,实现快速创意可视化 | 入口链接 |
| Terms | 使用条款 | 链接入口 |
| Veo 3 | 视频生成最新版本 | 链接入口 |
| Gemini App | Gemini应用 | 链接入口 |
| Gemma | 轻量级开源模型,基于Gemini技术打造 | 入口链接 |
| Gemini TTS | 文本转语音(单/多角色),可控生成音频 | 入口链接 |
| New Gemini 2.5 Flash Image | 新版本Gemini 2.5闪电图像,释放卓越多模态创意 | 登录/注册获取 |
| Pricing | 价格信息 | 链接入口 |
| Learn more | 了解更多信息 | 链接入口 |
| AI Studio | 平台主页 | 链接入口 |
| Veo | 最新视频生成模型,助力影视创作者和讲故事者 | 入口链接 |
| Privacy | 隐私政策 | 链接入口 |
| Explore documentation | 查看文档 | 链接入口 |
| Vibecode | 编码相关工具 | 链接入口 |
| Gemini | 多功能AI模型,擅长编程、推理、创意写作及多模态任务 | 入口链接 |
| Case studies | 案例研究 | 链接入口 |
| login / Get started | 登录或开始使用 | 登录/注册入口 |
| Gemini 2.5 Flash Image | 最新Gemini 2.5闪电图像 | 链接入口 |
| key / Get API key | 获取API密钥 | 链接入口 |
| Gemini API Key | 获取Gemini API密钥 | 链接入口 |
| Gemini Native Audio | 超真实音频生成,支持多种声音 | 入口链接 |
| Documentation | 文档资源 | 链接入口 |
盾灵安全导航
本站盾灵导航提供的Google AI Studio数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午3:35收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。







