正经级MySQL间级上线程归-就指引
–47-第9章子查询课后练习1.mp4 –62-日期时间类型讲解.mp4 –81-存储过程与函数的查看修改和删除.mp4
–48-第9章子查询课后练习2.mp4 –63-文本字符串类型(含ENUM,SET)讲解.mp4 –82-第15章存储过程函数课后练习.mp4
–49-数据库的创建.修改与删除.mp4 –64-二进制类型与JSON类型讲解.mp4 –83-GLOBAL与SESSION系统变量的使用.mp4
–50-常见的数类型_创建表的两种方式.mp4 –65-小数类型使用.mp4 –84-用户变量与局部变量的使用.mp4
–51-修改表_重命名表_删除表_清空表.mp4 –66-数据完整性与约束的分类.mp4 –85-程序出错的处理机制.mp4
–52-DCL#COMMIT与ROLLBACK的使用.mp4 –67-非空约束的使用.mp4 –86-分支结构IF的使用.mp4
–53-阿里的MySQL命名规范及MySQL8DDL的原子化.mp4 –68-唯一–性的约束的使用.mp4 –87-分支结构CASE的使用.mp4
–54-第10章创建表课后练习.mp4 –69-主键约束的使用.mp4 –88-LOOP_WHILE_REPEAT二种循环结构.mp4
–55-DML之添加数据.mp4 –70-AUTO_INCREMENT.mp4 –89-LEAVE和ITERATE的使用.mp4
–56-DML之更新删除操作_MySQL8新特性之计算列.mp4 –71-外键约束的使用.mp4 –90-游标的使用.mp4
–57-DDL和DML的综合案例.mp4 –72-检查约束与默认约束.mp4 –91-第16章课后练习.mp4
–58-第11章修改表课后练习.mp4 –73-第13章约束课后练习.mp4 –92-创建触发器.mp4
–59-MySQL数据类型概述_字符集设置.mp4 –74-数据库对象与视图的理解.mp4 –93-查看删除触发器_触发器课后练习.mp4
–60-整数类型讲解.mp4 –75-视图的创建与查看.mp4 –94-MySQL8.0新特性_窗口函数的使用.mp4
–61-浮点数_定点数与位类型讲解.mp4 –76-视图数据的更新与视图的删除.mp4 –95-公用表表达式_递归查询_最后案例.mp4
243 01 = 为什么学习数据库.mp4 258 14 = _基础查询 (2) .mp4 272 04 = _字符函数 (1) .mp4
244 02 = _数据库的作用.mp4 259 15 = _【案例讲解】基础查询.mp4 273 05 = _字符函数 (2) .mp4
245 03 = _常见数据库产品介绍.mp4 260 16 = _条件查询介绍.mp4 274 06 = _数学函数.mp4
246 04 = _数据库的相关概念和特点.mp4 261 17 = _按关系运算符查询.mp4 275 07 = _日期函数.mp4
247 05 = _MySQL产品的介绍和安装.mp4 262 18 = _按逻辑表达式查询.mp4 276 08 = _流程控制函数.mp4
248 补-05_02mysql软件下载.mp4 263 19 = _like关键字.mp4 277 09 = _【案例讲解】常见函数.mp4
249 补-05_03mysql软件安装.mp4 264 20 = _in关键字.mp4 278 10 = _分组函数.mp4
250 06_MySQL产品安装目录介绍.mp4 265 21 = _between and关键字.mp4 279 11 = _分组查询的引入.mp4
251 07 = _MySQL服务器的启动和停止*.mp4 266 22 = _is null关键字.mp4 280 12 = _分组查询.mp4
252 08 = _MySQL服务器的连接和退出*.mp4 267 23 = _【案例讲解】条件查询.mp4 281 13 = _SQL92语法:等值连接.mp4
253 09 = _常见sql命令演示.mp4 268 24 = _排序查询.mp4 282 14 = _SQL92语法:非等值连接和自连接
254 10 = _SQL语言介绍.mp4 269 01 = _复习前一天内容.mp4 283 15 = _SQL99语法:内连接.mp4
255 11 = _图形化界面的安装和使用.mp4 270 02 = _作业讲解.mp4 284 01 = _测试题讲解.mp4
256 12 = _myemployees库中的四张表介绍.mp4 271 03 = _常见函数的介绍.mp4 285 02 = _复习前一天内容.mp4
257 13 = _基础查询 (1) .mp4 286 03 = _SQL99语法:外连接查询.mp4
287 04 = _总结join连接.mp4 302 02 = _复习前一天内容.mp4 312 12 = _讲解步骤3:执行修改语句.mp4
288 05 = _【案例讲解】外连接查询.mp4 303 03 = _【案例讲解】子查询.mp4 313 13 = _PreparedStatement和Statement
289 06 = _子查询的介绍.mp4 304 04 = _DML:插入数据.mp4 314 14 = _总结JDBC相关API.mp4
290 07 = _【案例讲解】单行子查询.mp4 305 05 = _DML:修改数据.mp4 315 01 = _测试题讲解.mp4
291 08 = _多行子查询.mp4 306 06 = _DML:删除数据.mp4 316 02 = _复习前一天内容.mp4
292 09 = _放在其他位置的子查询.mp4 307 07 = _DCL:事务的演示.mp4 317 03 = _封装JDBCUtils工具类.mp4
293 10 = _分页查询.mp4 308 08 = _JDBC的介绍.mp4 318 04 = _演练CRUD.mp4
294 11 = _联合查询.mp4 309 09 = _通过案例演示JDBC的使用步骤 319 05 = _演示事务处理.mp4
295 12 = _库的管理.mp4 310 10 = _讲解步骤1:注册驱动.mp4 320 06 = _演示Blob类型数据的读写.mp4
296 13 = _表的创建.mp4 311 11 = _讲解步骤2:获取连接.mp4 321 07 = _数据库连接池的使用 (1) .mp4
297 14 = _介绍常见的数据类型.mp4 312 12 = _讲解步骤3:执行修改语句.mp4 322 08 = _数据库连接池的使用 (2) .mp4
298 15 = _介绍常见的约束.mp4 313 13 = _PreparedStatement和Statement 323 09 = _自己封装通用的增删改查 [了解].m
299 16 = _修改表.mp4 314 14 = _总结JDBC相关API.mp4 324 10 = _DBUtils的使用.mp4
300 17 = _删表和复制表.mp4 315 01 = _测试题讲解.mp4 325 11 = _【案例讲解】使用DBUtils实现查询
301 01 = _测试题讲解.mp4 316 02 = _复习前一天内容.mp4 326 12 = _封装BasicDao.mp4
MySQL5高级课程【含课程资料】
327 01mysql简介安装.mp4 336 10批量创建数据.mp4
328 02字符集_权限问题.mp4 337 11单表索引优化.mp4
329 03逻辑架构.mp4 338 12关联_子查询索引优化.mp4
330 04存储引擎.mp4 339 13排序分组优化上.mp4
331 05sql预热上.mp4 340 14排序分组优化下.mp4
332 06sql预热下.mp4 341 15 8个sql上.mp4
333 07索引简介_结构.mp4 342 16 8个sql下.mp4
334 08索引分类.mp4 343 17 查看提取分析.mp4
335 09Explain.mp4 344 18 视图.mp4
336 10批量创建数据.mp4 345 19 主从复制.mp4
337 11单表索引优化.mp4 346 20 mycat简介安装_读写分离.mp4
338 12关联_子查询索引优化.mp4 347 21 mycat分库.mp4
339 13排序分组优化上.mp4 348 22 mycat分表上.mp4
340 14排序分组优化下.mp4 349 23 mycat分表下.mp4
341 15 8个sql上.mp4 350 24全局序列.mp4
MySQL5基础课程【含课件+资料+软件】
MySQL5高级课程【含课程资料】










