
新智谱清流
智谱大模型开放平台-新一代国产自主通用AI大模型开放平台,是国内大模型排名前列的大模型网站,研发了多款LLM模型,多模态视觉模型产品,致力于将AI产品技术与行业场景双轮驱动的中国先进的认知智能技术和千行百业应用相结合,构建更高精度、高效率、通用化的AI开发新模式和企业级解决方案,实现智谱大模型的产业化,将AI的好处带给每个人。
ModelScope——汇聚各领域先进的机器学习模型,提供模型探索体验、推理、训练、部署和应用的一站式服务。在这里,共建模型开源社区,发现、学习、定制和分享心仪的模型。
ModelScope 是一个提供大模型和多模态AI资源的平台,核心功能包括模型库、数据集、创作空间及评测工具,支持用户快速访问、体验和比较各类人工智能模型与数据资源。
网站重点功能列表(按重大程度排序,最多6条):
MCP广场
创空间
司南评测
AIGC专区
数据集
模型库
功能分类 | 名称/资源 | 最新更新时间 | 说明 | 热度/访问量 |
---|---|---|---|---|
数据集 | Qwen-Image-Self-Generated-Dataset | 2025.08.22 | 自生成图像数据集 | 3.9k访问/14评论 |
合作与信息 | 联系方式/协议 | — | 合作联系、用户协议、隐私政策等 | — |
模型 | Kimi-K2-Instruct-0905 | 2025.09.05 | 指令型大模型 | 1.7k访问/44评论 |
模型 | Hunyuan-MT-7B | 2025.09.03 | 多语言大模型 | 2.4k访问/29评论 |
数据集 | 沐雪(中文)训练集 | 2025.08.24 | 中文训练数据集 | 8.4k访问/117评论 |
模型 | Qwen-Image-Edit | 2025.08.25 | 图像编辑大模型 | 49.6k访问/171评论 |
创空间 | Nano Banana 图片生成 | 2025.09.01 | AI图像生成演示 | 41.9k访问/148评论 |
司南评测 | OpenCompass 司南 | 2025.01.23 | 大模型竞技场,提供多模型比较体验 | 289.9k访问/250评论 |
模型 | 通义万相2.2-S2V-14B | 2025.09.02 | 多模态模型 | 4.8k访问/41评论 |
模型 | DeepSeek-V3.1 | 2025.08.26 | 多模态检索模型 | 14.7k访问/192评论 |
数据集 | Galaxea-Open-World-Dataset | 2025.09.05 | 开放世界数据集 | 26.8k访问/3评论 |
模型 | 通义千问3-Coder-480B-A35B-Instruct | 2025.08.22 | 编程指令大模型 | 39.7k访问/762评论 |
其他资源 | MCP广场 | — | 多模态内容交流平台 | — |
其他资源 | 文档 | — | 文档深度研究和多模态报告生成 | — |
社交及开源 | GitHub | — | 开源项目与代码库 | — |
创空间 | VibeVoice | 2025.09.08 | 语音生成工具 | 2.1k访问/5评论 |
创空间 | Motionshop2 | 2025.08.22 | 单张照片替换视频人物 | 149.9k访问/663评论 |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
沪ICP备2024081488号-1 | 上海魔搭科技有限公司 | 企业 | 2024/7/9 17:35:13 |
本站盾灵导航提供的魔搭社区数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午4:04收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。