
新店查查
店查查是提供淘宝数据统计、店铺关注、宝贝价格关注、直通车选词、标题优化、销售数据分析等网络服务商
以“中国财经”、“中国财经APP”、中国财经双微等为核心业务平台,实现多屏互动,重点关注宏观经济、金融、证券、上市公司、房产、科技等领域,为用户提供时效、专业、全面的财经信息及综合类服务。
以“中国财经”、“中国财经APP”、中国财经双微等为核心业务平台,实现多屏互动,重点关注宏观经济、金融、证券、上市公司、房产、科技等领域,为用户提供时效、专业、全面的财经信息及综合类服务。
股市实时数据
提供包括上证指数、深证成指、创业板指等股票指数的实时数据和波动情况。
国际股市信息
提供包括道琼斯、纳斯达克等国际主要股指的实时数据和市场动态。
企业财务与业绩
提供多家公司(如越秀地产、九州通等)的业绩报告、财务状况以及战略规划。
直播与视频
提供财经类视频内容,包括行业动态、专家访谈和企业发布会等。
类别 | 内容 |
---|---|
行业新闻 | – 越秀地产打造“3+4”商业业态发展模式 – 光伏行业龙头亏损170多亿,增亏问题严峻 – 人工智能应用生态的政府支持政策 |
企业财报 | – 越秀地产上半年营收75.7亿元,同比增长34.6% – 良品铺子半年业绩增长 – 九州通加速新产品战略布局 |
股市指数 | – 上证指数: 3868.38, -0.39% – 深证成指: 12473.17, +0.26% – 创业板指: 2742.13, -0.76% – 沪深300: 4452.59, -0.37% – 恒生指数: 25714.91, -1.18% |
宏观经济新闻 | – “十四五”海关监管进出口货物体量全球最大,助企降本增效 – 支持金融机构开展碳质押融资业务 – 上海住房限购政策显著调整 |
直播与视频 | – 宁波银行2025年中投策会 – 奇瑞汽车香港车展发布会 – 中国力量专访京东方、通威等企业高层 |
国际股指 | – 道琼斯: 45422.20, +0.31% – 纳斯达克: 21547.54, +0.46% – 标普500: 6466.98, +0.43% – 恒生指数: 25714.91, -1.18% |
注册人/机构 | 注册人邮箱 | 域名注册时间 | 网站IP |
---|---|---|---|
中国互联网新闻中心 | ***gzh@china.org.cn | 27年2个月17天 | 27.152.185.94[中国福建泉州 电信] |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
京ICP证040089号-1 | 中国互联网新闻中心 | 事业单位 | 2023/10/26 18:53:41 |
本站盾灵导航提供的财经中心数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月16日 下午5:43收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。