
新北京小升初网
北京小升初网是专注2025北京小升初、2025年初中升学规划的门户网站,提供2025年/2026年小升初政策、小升初招生途径/入学流程、2025初中招生简章、2025小升初志愿填报、2025年升学规划,期末试题及答案下载等,热线:010-56248351
ModelScope——汇聚各领域先进的机器学习模型,提供模型探索体验、推理、训练、部署和应用的一站式服务。在这里,共建模型开源社区,发现、学习、定制和分享心仪的模型。
ModelScope 是一个面向开发者和科研人员的人工智能开放平台,提供模型库、数据集、文档、AIGC工具及多智能体协作框架,支持大语言模型、多模态模型的体验、比较和开发。
网站重点功能或内容:
模型库
AIGC专区
数据集
创空间
文档
MCP广场
功能/模块 | 具体内容 | 更新时间 | 用户量/访问量 | 说明/特点 |
---|---|---|---|---|
AIGC专区 | 模型体验、生成内容、交互Demo | 2025.08 | 3k-648 | 支持图像、文本、视频生成及多模态交互 |
创空间 | MS-Agent、DocResearch-文档深度研究、智谱.AI、GLM-4.5-Demo、多智能体协作框架 OxyGent Demo、通义千问、Qwen3-Coder-WebDev、MiniMax、OpenCompass 司南 | 2025.07-2025.08 | 11-284k | 提供多智能体、文档生成、模型体验、开发工具及评测平台 |
首页 | 平台入口,展示最新模型、数据集和活动 | 2025.08 | – | 提供平台整体导航和入口 |
政策与规范 | 开源行为准则、用户协议、隐私政策、人工智能伦理倡议书、内容合规审查 | 2025.08 | – | 确保平台合规、安全、伦理及用户权益保护 |
社区/合作 | GitHub、哔哩哔哩、小红书、抖音、知乎 | 2025.08 | – | 提供开源交流、合作联系及社区互动 |
数据集 | 中文基于Qwen3-235B-2507蒸馏数据集、agibot_world_beta、Nexus-Gen训练数据集、Qwen-Image-Self-Generated-Dataset、沐雪(中文)训练集、kontext-bench | 2025.07-2025.08 | 7-110 | 提供模型训练所需的多模态数据,涵盖文本、图像及多智能体协作场景 |
MCP广场 | CompassArena 司南大模型竞技场 | 2025.01.23 | 284.1k | 汇集最新主流大语言模型和多模态模型,提供模型体验、比较及榜单功能 |
文档 | DocResearch-文档深度研究、多模态报告生成、JDOxygen | 2025.07-2025.08 | 4.8k-5.0k | 提供文档分析、报告生成及开发文档支持 |
模型库 | DeepSeek-V3.1、通义千问3-Coder-480B-A35B-Instruct、Qwen-Image-Edit、grok-2、GLM-4.5、Seed-OSS-36B-Instruct、Motionshop2、DocResearch-文档深度研究、IndexTTS-Demo、通义万相2.2-TI2V-5B demo、GLM-4.5-Demo、多智能体协作框架 OxyGent Demo | 2025.07-2025.08 | 3k-18k | 包含多语言、大模型、图像编辑、视频处理及多智能体演示模型 |
注册人/机构 | 注册人邮箱 | 域名注册时间 | 网站IP |
---|---|---|---|
上海魔搭科技有限公司 | ********loudbrand@alibaba-inc.com | 3年2个月10天 | 47.92.141.220[中国北京北京 阿里云] |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
沪ICP备2024081488号-1 | 上海魔搭科技有限公司 | 企业 | 2024/7/9 17:35:13 |
本站盾灵导航提供的ModelScope 魔搭社区数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月12日 上午3:25收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。