
新云端漫步空间
云端漫步空间
Cherry Studio AI 是一款强大的多模型 AI 助手,支持 iOS、macOS 和 Windows 平台。快速切换多个先进的 LLM 模型,提升工作学习效率。
Cherry-AI 提供完整的人工智能工具与资源平台,包括大模型对话、AI绘图、AI翻译、内置助手以及知识库管理,支持多种备份方式并提供详细教程与项目贡献信息。
Cherry-AI 主要功能列表(按重大程度排序)
官方文档
下载用户端
大模型对话
AI翻译
AI绘图
千余内置助手、多数据源知识库、多种备份方式
功能模块 | 详细内容 | 备注 |
---|---|---|
主页 | 网站首页,提供整体导航与入口 | 入口页面 |
多数据源知识库 | 支持整合多个知识库 | 提升信息查询效率 |
基础教程 | AI工具基础操作教程 | 入门指南 |
主题 | 平台主题与界面设置 | 可定制UI体验 |
大模型对话 | 提供智能对话功能 | 支持多种场景 |
文档 | 官方文档,提供详细功能说明 | 包含教程与说明 |
进阶教程 | 高级功能使用教程 | 深入操作技巧 |
联系我们 | 官方联系方式 | 邮箱、社交媒体等 |
下载 | 用户端下载入口,支持企业版和个人版 | 提供最新版本下载 |
问题 & 反馈 | 用户反馈入口 | 提供问题提交与解决渠道 |
千余内置助手 | 多种内置AI助手 | 涵盖不同工作与生活场景 |
多种备份方式 | 数据备份与恢复方案 | 支持云端和本地备份 |
项目简介 | Cherry-AI项目介绍 | 平台背景和目标 |
AI绘图 | 基于AI的绘图功能 | 可生成图像内容 |
AI翻译 | 多语言翻译功能 | 支持实时翻译 |
企业版 | 面向企业用户的专业解决方案 | 企业专属功能 |
项目贡献 | GitHub贡献者信息 | 包含主要贡献者及提交数量 |
主要贡献者 GitHub 数据
贡献者 | 提交数量 | 占比 |
---|---|---|
CreatorZZY | 18 commits | 0.5% |
shiquda | 11 commits | 0.3% |
kanweiwei | 7 commits | 0.2% |
alephpiece | 228 commits | 5.9% |
purefkh | 10 commits | 0.3% |
teojs | 52 commits | 1.4% |
Konjac-XZ | 10 commits | 0.3% |
kangfenmao | 1867 commits | 48.5% |
Pleasurecruise | 71 commits | 1.8% |
icinggslits | 16 commits | 0.4% |
Harris-H | 13 commits | 0.3% |
beyondkmp | 127 commits | 3.3% |
MyPrototypeWhat | 55 commits | 1.4% |
farion1231 | 17 commits | 0.4% |
jin-wang-c | 8 commits | 0.2% |
happyZYM | 10 commits | 0.3% |
DDU1222 | 10 commits | 0.3% |
GeorgeDong32 | 45 commits | 1.2% |
kovsu | 25 commits | 0.7% |
0xfullex | 127 commits | 3.3% |
sunrise0o0 | 63 commits | 1.6% |
DeJeune | 217 commits | 5.6% |
chenxi-null | 6 commits | 0.2% |
EurFelux | 163 commits | 4.2% |
vaayne | 66 commits | 1.7% |
FischLu | 9 commits | 0.2% |
ousugo | 112 commits | 2.9% |
jwcrystal | 10 commits | 0.3% |
eeee0717 | 85 commits | 2.2% |
koujialong | 14 commits | 0.4% |
注册人/机构 | 注册人邮箱 | 域名注册时间 | 网站IP |
---|---|---|---|
DNSPod,Inc. | – | 1年1个月6天 | 114.66.58.51[中国浙江宁波 电信] |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
沪ICP备2021031071号-3 | 王谦 | 个人 | 2024/7/29 8:46:23 |
本站盾灵导航提供的Cherry Studio 官方网站数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月12日 上午3:14收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。