
新Microsoft Open Source
Microsoft Open Source
抢先体验折扣价,推荐分享获奖励
阿里云大数据与人工智能平台提供全面的大模型、AI应用开发、企业级服务和多模态交互能力,助力企业和开发者快速构建智能化应用。
网站重点功能或内容(按重大程度排序)
AI Agent开发平台与多模态交互套件
企业级MCP及OpenAPI服务
AI应用广场及开放应用模板
大模型与语言模型资源包
产品、解决方案、文档与社区支持
通义千问系列混合推理模型(Qwen3及增强版)
分类 | 主要内容 | 说明/特色 |
---|---|---|
AI Agent平台 | 阿里云百炼全能力AI Agent开发平台 | 开放连接、友善集成,满足AI Agent开发需求 |
用户操作 | 注册、登录、控制台、快捷注册 | 提供个人及企业用户访问入口 |
社区与文档 | 开发者社区、天池大赛、培训与认证 | 文档、分析师报告、推荐返现计划、健康看板 |
企业级服务 | MCP升级、OpenAPI官方统一服务平台 | 构建全系阿里云产品运维Agent,实现大模型互通互联 |
通义千问3系列 | Plus、Turbo、开源系列 | 混合思考模式、超强推理能力、119种语言能力、可切换模式 |
大模型 | 通义千问图像生成模型资源包、通义Qwen等大语言模型推理抵扣包、通义Qwen-Max预存资源包 | 提供超7000万tokens限免、预存折扣及多种推理模式 |
AI应用广场 | 全新应用模板体系、50+可调用/开发/调优模板 | 支持一键复制、调用,提供开放Agent体系 |
AI助手与体验 | 免费体验、了解阿里云百炼 | 提供AI助手、语言模型资源包、抵扣包 |
企业信息 | 官网公告、信任中心、法律声明、安全政策 | 阿里巴巴集团旗下各品牌与合作信息 |
云计算基础 | 全球基础设施、技术领先、稳定可靠、安全合规 | 支持企业上云、成本管理、技术解决方案 |
多模态交互套件 | 实时多模态交互、低延迟、端到端链路 | 支持真人对话、问答、视频体验 |
产品与服务 | 全部产品、免费试用、产品动态、配置报价器 | 企业增值服务、迁云服务、解决方案免费试用、高校计划 |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
浙B2-20080101-4 | 阿里云计算有限公司 | 企业 | 2023/5/18 13:28:07 |
本站盾灵导航提供的阿里云百炼数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午3:36收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。