
新Augment Code
The most powerful AI software development platform with the industry-leading context engine.
—
AWS 提供全面的云计算服务和生成式人工智能工具,协助企业和开发者加速开发、优化应用和提升生产力。
AWS 核心功能和内容列表(按重大程度排序)
培训、文档、博客和知识中心
云计算与基础设施服务
合作伙伴、包容性与法律隐私政策
生成式人工智能(Generative AI)与 Amazon Q 系列工具
定价、免费套餐及案例研究
开发者工具与 SDK 支持多种编程语言
类别 | 功能与内容 | 说明/详情 |
---|---|---|
Amazon Q Developer Free Tier | 免费试用版本 | |
网站条款 | 法律条款说明 | |
Amazon Q Developer pricing | 定价信息和探索页面 | |
案例研究 | 减少开发时间 | 通过 Amazon Q 与 nnamu 案例研究 |
云计算基础 | 什么是云计算? | 云计算概念及优势介绍 |
生成式人工智能 | Generative AI | 提供生成式 AI 服务和工具 |
Amazon Q Developer Pro | 高级开发者体验 | |
数据建模效率提升 | SmugMug 案例博客 | |
Amazon Q Developer | 开发者工具,支持安装说明、JetBrains、VS Code、Visual Studio、Eclipse 等 IDE | |
开发工具与 SDK | 软件开发工具包与工具 | 支持 .NET、Python、Java、PHP、JavaScript |
AWS 包容性、多样性和公平性 | 企业社会责任内容 | |
合作与包容性 | AWS 合作伙伴 | 合作伙伴计划 |
云计算基础 | 什么是 AWS? | AWS 云计算平台概述,提供基础设施和服务 |
法律与隐私 | 隐私声明 | AWS 隐私政策及 Cookie 首选项 |
定价与免费套餐 | AWS Free Tier | 免费套餐体验及入门指南 |
入门与培训 | Get started | 入门指南和创建账户流程 |
提升用户服务与开发效率 | BPC 案例研究 | |
文档 | 技术文档、架构中心、常见问题 | |
信息与资讯 | 最新资讯 | 博客、新闻稿、分析报告 |
社交媒体 | 社交平台 | Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitch、YouTube、Podcasts、Email |
培训 | AWS 培训课程和文档 | |
基础设施部署加速 | Accenture 案例博客 | |
Amazon Q Developer agent | 新增代理功能 | |
Amazon Q 系列 | Amazon Q | 核心生成式 AI 平台 |
支持与社区 | AWS Support 概述 | 提交支持工单、Knowledge Center、re:Post |
Amazon Q Developer .NET transformation | .NET 平台转换功能 | |
应用现代化 | Novacomp 案例研究 |
盾灵安全导航
本站盾灵导航提供的CodeWhisperer数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午2:44收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。