
新uBrand Logo生成器
uBrand是一个AI驱动的品牌创建平台,从logo设计到品牌管理,一站式帮助创业者、初创企业和小企业快速创建和运营管理品牌。
AI工具—
易可图专注融合AI,重塑电商图片编辑体验。提供商品图AI智能换背景、AI模特试衣、一键抠图、图片批量编辑等功能。更有海量电商模版,快速出图,适用各大电商平台,让商品视觉更出众!
易可图是一款专注于电商设计的在线平台,提供丰富的模板、素材和AI工具,协助用户高效制作商品主图、海报、视频等营销物料,广泛应用于电商、社交媒体和跨境电商等场景。
POD商品设计
模板中心
AI商拍/设计
视频工具箱
素材中心
图片工具箱
功能模块 | 说明 |
---|---|
跨境工具箱 | 提供跨境电商所需的工具,如合规标签、多国说明书等 |
创作者中心 | 提供创作者相关功能,如作品发布、收益管理等 |
AI商拍/设计 | 提供AI驱动的商品拍摄和设计工具,如AI商品图、AI模特试衣等 |
友情链接 | 提供与平台相关的友情链接 |
图片工具箱 | 提供多种图片处理工具,如智能抠图、图片翻译、图片压缩等 |
视频工具箱 | 提供视频处理工具,如视频剪辑、视频去水印、视频翻译等 |
POD商品设计 | 提供POD(Print on Demand)商品设计工具,支持一键生成商品图 |
素材中心 | 提供丰富的素材库,包括图片、图标、背景等,支持搜索和分类浏览 |
APP & 小程序 | 提供移动端应用和小程序,方便用户随时随地进行设计和编辑 |
为你推荐 | 根据用户行为和偏好,智能推荐相关模板和素材 |
联系我们 | 提供联系方式和在线客服入口 |
个人空间 | 用户个人账户中心,管理设计作品、收藏和设置 |
模板中心 | 提供多种电商设计模板,支持商品主图、海报等快速制作 |
开放平台 | 提供API接口和SDK,支持第三方平台接入 |
首页 | 平台首页,展示最新功能和推荐内容 |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
闽ICP备2025088928号-1 | 福州易可图网络科技有限公司 | 企业 | 2025-02-27 15:13:21 |
本站盾灵导航提供的易可图数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月11日 上午12:47收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。