
新腾讯混元AI视频
腾讯混元大模型是由腾讯研发的大语言模型,具备跨领域知识和自然语言理解能力,实现基于人机自然语言对话的方式,理解用户指令并执行任务,帮助用户实现人获取信息,知识和灵感。
魔珐有言,一站式AIGC视频创作平台,革新视频制作领域。利用AI数字人技术,打造虚拟主播与丰富虚拟形象,无需真人出镜,一键生成高质量3D视频。从场景构建到镜头剪辑,全程自动化,数字人直播轻松实现。有言让视频制作变得简单快捷,满足多元化创作需求。
网站概述:
有言3D提供多种功能,包括数字化展示、教学分享、企业培训等。网站通过3D技术协助用户更好地理解和体验各类内容,覆盖领域广泛,从教育到企业培训,再到科普和文化推广。
NEW云平台使用录屏讲解
企业精益生产培训
苏绣的数字化展示与传承
NEW科学教学经验分享
新手入门一分钟快速上手
产品动态带你了解有言核心功能
序号 | 主要功能/内容 | 说明 |
---|---|---|
12 | NEW幼儿园防霸凌微课 | 开设幼儿园防霸凌微课程,提高儿童的安全意识。 |
22 | 秦始皇兵马俑博物馆导游 | 提供兵马俑博物馆的导览服务,介绍历史与文化遗产。 |
16 | 职员年度工作汇报 | 展示公司职员的年度工作总结报告,提供经验分享。 |
19 | 一座“煤”城的“锂”想 | 探讨煤炭城市向锂电池产业转型的案例与经验。 |
11 | 结核病防治科普 | 提供结核病防治的科普知识,提升公众的健康意识。 |
24 | 作品中心 | 展示平台内各种创作的3D作品,供用户浏览与学习。 |
18 | 理财小课堂 | 开设理财知识课程,协助用户学习基本的理财技能。 |
7 | NEW小学科学微课荷花 | 通过微课程教授小学科学内容,注重互动与实用性。 |
21 | 文化节活动发布会 | 举办文化节活动,进行文化项目的宣传与展示。 |
3 | 苏绣的数字化展示与传承 | 以数字化方式展示苏绣文化,推动其传承与推广。 |
13 | 弘扬红色精神党建专题 | 聚焦红色文化与精神,进行党建相关内容的宣讲与学习。 |
8 | 地产项目推介会 | 展示地产项目,进行项目推广和招商。 |
2 | 产品动态带你了解有言核心功能 | 定期发布网站及产品的核心功能更新,协助用户跟进最新动态。 |
25 | 应用场景 | 提供各种行业的应用场景展示,展示技术的实际运用。 |
17 | 新型职业科普之陪诊员 | 介绍陪诊员这一新兴职业,提升公众对其认识。 |
20 | 幼儿科学微课 | 通过微课程为幼儿提供科学启蒙教育。 |
28 | 协助中心 | 提供网站使用问题的解答,协助用户解决技术和操作上的困惑。 |
4 | NEW云平台使用录屏讲解 | 提供云平台使用的录屏教程,协助用户熟悉平台操作。 |
1 | 新手入门一分钟快速上手 | 提供快速入门教程,协助新用户尽快上手使用网站功能。 |
6 | 企业精益生产培训 | 为企业提供精益生产的专业培训,协助提高生产效率。 |
9 | 公司官网内容介绍 | 提供公司详细介绍,展示产品与服务。 |
14 | 学校阅读节开幕演讲 | 通过演讲提升学校阅读节的氛围,鼓励阅读活动的开展。 |
5 | NEW科学教学经验分享 | 分享科学教学方面的经验和技巧,提升教师和学员的教学质量。 |
15 | 金融行业视频号运营 | 分享金融行业的视频内容,协助用户学习金融知识。 |
23 | 3D数字人 | 提供基于3D技术的虚拟人物制作与展示服务。 |
27 | 魔珐学院 | 提供专业的在线学习平台,涵盖多个学科与技能培训。 |
10 | 智能手表新品发布会 | 发布智能手表的最新款式和功能介绍。 |
26 | 付费订阅 | 提供内容与服务的付费订阅选项,用户可以获得更多高质量资源。 |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
沪ICP备2023029693号-3 | 上海墨舞科技有限公司 | 企业 | 2024-06-25 15:30:16 |
本站盾灵导航提供的魔珐有言,3D数字人AI视频生成平台数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月7日 下午7:06收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。