农业news资讯
惠农网资讯是惠农网旗下农业news资讯发布交流平台,您可以在这里了解中国农产品价格行情,农业news资讯,农业技术,农村致富故事,农业政策动态等农业news资讯
(EduCoder)是信息技术类实践教学平台。(EduCoder)涵盖了计算机、大数据、云计算、人工智能、软件工程、物联网等专业课程。超60000个实训案例,建立学、练、评、测一体化实验环境。
(EduCoder)是信息技术类实践教学平台。(EduCoder)涵盖了计算机、大数据、云计算、人工智能、软件工程、物联网等专业课程。超60000个实训案例,建立学、练、评、测一体化实验环境。
| 模块 | 内容 |
|---|
| 智能课程建设 | 头歌基于大模型纳管特定课程的历史和新建资料库,构建配套的课程图谱、知识库、智能体等,形成AI课程。 |
| 智能助教导教 | 头歌提供基于大模型的问答、导学、审题、诊断等智能助教和导教工具,全面减轻教师团队的重复性工作。 |
| 智能数字教师 | 头歌课堂能够将智能课程资源,结合大模型和3D虚拟数字人等技术,为课堂教学活动提供智能数字教师。 |
| 智能资源推荐 | 头歌课堂和实验环境能够结合学生当前学习情况,推荐最近发展区的学习与练习资源,提升个性化学习效率。 |
| 智能识卷组卷 | 头歌考试系统能够在线识别上传的文档、扫描文件、视频资料等,自动生成试题和试卷,并支持智能组卷。 |
| 智能阅卷评分 | 头歌考试系统支持选择题、问答题、编程题、实训题、仿真题等9种题型的自动和智能阅卷,并生成报告。 |
| 课堂灵活组织 | 头歌教学课堂是一种集成化班级协同空间,支持实验、作业、视频、考试、毕设等十余种线上线下管理工具。 |
| 作业自动管理 | 头歌作业管理是课堂核心组件,支持普通作业、实践作业、分组作业等自动化批阅、统计和教务数据对接。 |
| 分组协同开发 | 头歌分组作业是课堂核心组件,支持分组开展项目协同开发、代码托管、任务跟踪、CI/CD、按组评分等。 |
| 考试与防作弊 | 头歌智能化考试系统提供了全面防作弊机制,支持切屏强制交卷、代码查重、随机拍照、IP地址绑定等防作弊机制。 |
| 结果导向统计 | 头歌支持OBE(成果导向教育)理念和机制,支持作业、实验、考试、课堂等多粒度、多维度的教学成效分析。 |
| 工程教育认证 | 头歌的工程教育专业认证系统集成了头歌OBE体系,支持基于大数据的自动化专业达成度自动计算和实时改进。 |
| 注册人/机构 | 注册人邮箱 | 域名注册时间 | 网站IP |
|---|---|---|---|
| AlibabaCloudComputing(Beijing)Co.,Ltd. | – | 8年5个月13天 | 58.222.29.217[中国江苏泰州 电信] |
| 备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
|---|---|---|---|
| 湘ICP备17009477号-1 | 湖南智擎科技有限公司 | 企业 | 2021/11/16 10:16:41 |
本站盾灵导航提供的头歌实践教学平台数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年11月1日 下午6:50收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。