
新拍拍回收
上京东搜回收
京东拍卖,司法拍卖,金融资产拍卖,破产财产处置,政府国资海关拍卖,商业资产拍卖,更多更全拍卖信息尽在京东拍卖;京东拍卖为您确保司法拍卖的公开、公平、公正!机动车、住宅用房、商业用房、工业用房、其他用房、股权、债权、土地、林权、矿权、机械设备、工程、船舶、无形资产、其他财产、交通运输工具
京东司法拍卖网站核心功能:
京东司法拍卖网站提供广泛的司法拍卖资源,包括各类资产如房产、股权、债权、机械设备等。用户可参与竞拍,浏览公告,查看精选资产,并通过拍卖平台进行线上竞价。
网站主要内容:
功能/内容 | 详情 |
---|---|
拍卖类别 | 机动车、住宅用房、商业用房、工业用房、股权、债权等。 |
拍卖公告 | 公布法院及其他机构的拍卖公告,提供各类拍卖资产的详细介绍。 |
企业参拍 | 企业用户可通过平台参与拍卖,了解相关政策与规则。 |
拍卖流程 | 包括报名、交保证金、参拍、竞价成功等流程的详细说明。 |
资产查询 | 提供精选资产信息,用户可查看当前拍卖中的资产及其详细信息。 |
司法拍卖 | 提供法院和其他机构的拍卖服务,涵盖各类资产。 |
详细:
资产类型 | 详细信息 | 当前价 | 评估价 | 出价次数 | 拍卖剩余时间 |
---|---|---|---|---|---|
房产 | 上海市浦东新区周浦镇年家浜路505、507号底层房产 | ¥410万 | ¥570万 | 12次 | 11时54分14秒 |
工业房地产 | 江苏省丹阳市界牌镇界中村工业房地产及地上无证建筑 | ¥861.421万 | ¥582.03万 | 27次 | 11时54分14秒 |
机动车 | 深圳市源丰世纪建材有限公司名下车牌为粤BK794T的车辆(不带指标) | ¥6.18万 | ¥5.23万 | 8次 | 11时54分1秒 |
房产 | 南昌市红谷滩新区红谷八路A21号鹿璟名居M幢1单元1604号房 | ¥109.7797万 | ¥189.0708万 | 14次 | 11时54分14秒 |
房产 | 盘锦市兴隆台区惠宾街南蓝色康桥E区23#2单元1102号房屋 | ¥90万 | ¥100.3053万 | 0次 | 10时54分14秒 |
备案号 | 主办单位名称 | 主办单位性质 | 审核时间 |
---|---|---|---|
京ICP备11041704号-3 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 企业 | 2024/8/20 15:05:36 |
本站盾灵导航提供的京东拍卖数据都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由盾灵导航实际控制,在2025年9月5日 下午10:17收录时,该网页上的内容,都属于合法合规,后期网页的内容如出现违规,请联系本站网站管理员进行举报,我们将进行删除,盾灵导航不承担任何责任。